Glasgewebeplatten
Platten sind aus geschichtete Glasgewebe oder Glasmatte im Epoxidharz hergestellt. Sie haben gute mechanische, elektroisolierende und auch klimatische Beständigkeit. Es wird für elektrische Ausrüstung, für Hochtemperaturen und für Feuchtumwelt benutzt, als Skeleton und Grundgerüst der Maschinen und Schaltanlagen, Transformatoren, elektrische Geräte und Anlagen...
Glashartgewebe HGW 2372
Platten sind aus modifizierte Glasgewebe im Epoxidbitumen.
HGW2 2372 hat stabile dielektrische Eigenschaften bei der hohen Feuchtigkeit und bis der Temperatur 130 °C. Es wird als Skeleton und Grundgerüst der Maschinen und Schaltanlagen, Transformatoren, elektrische Geräte und Anlagen...benutzt.
Glasgewebe HGW 2372.4
(155 °C, 180 °C und 200 °C)
Platten aus geschichtete Glasgewebe oder Glasmatte im Epoxidharz mit einem Füllstoff innen.
Eigenschafften: gute Zugfestigkeit, Beständigkeit gegen Ableitströme. Die Glasgewebeplatten sind für die Herstellung von Teilen mit guten mechanischen und elektrischen Eigenschaften, für elektrische Geräte bei höheren Temperaturen oder in feuchter Umgebung bestimmt. Dann für elektrische Isolierung Komponenten, wie Rahmen, Körper Vorrichtungen, Gehäuseteile der Schaltanlagen, Transformatoren, Schaltanlagen und elektrische Maschinen.
Glasgewebe EP GC 202 (HGW 2372.1)
Platten sind aus nicht-alkalische Glasgewebe im Epoxidharz hergestellt.
Platten aus modifizierte alkalische Glasgewebe im Epoxidharz. Platten EP GC 202 haben wie EP GC 201 (Hgw 2372) stabile dielektrische Eigenschaften bei der hohen Feuchtigkeit und bis der Temperatur 130 °C, dazu sind selbstverlöschend, Kategorie FV0.
Silikonhartgewebe
Platten sind aus nicht-alkalische rostgebildete Glasgewebe im Silikonharz hergestellt.
Platten aus alkalifreie Glasgewebe im Silikonharz, bis 180 °C, gute dielektrische und mechanische Eigenschaften bei hohe Temperatur. Sie werden im Hochfrequenztechnik und in der Mittlergrossspannunganlagen benutzt.
Typ nach EN-60893 | Einheit | EPGC201 | EPGC203 | EPGC308 | EPGC202 | EPGC204 | EPGC308CTI600V0 | SIGC202 | MFGC201 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benutzte Bezeichnung | Sklotextit G10 | Sklotextit G11 155 °C | Sklotextit G11 180 °C | Sklotextit FR-4 | Sklotextit FR-5 | Sklotextit 308CTI600V0 | Sklotextit G7 (Si) | Melamin | ||
Typ nach DIN 7735 | Hgw 2372 | Hgw 2372.4 | Hgw 2372.1 | Hgw 2372.2 | Hgw 2572 | Hgw2272 | ||||
Typ nach NEMA | G-10 | G-11 | FR-4 | FR-5 | G-7 | G-5 | ||||
Dehnung | Glasmatte | Glasmatte | Glasmatte | Glasmatte | Glasmatte | Glasmatte | Glasmatte | Glasmatte | ||
Bitumen | Epoxid | Epoxid | Epoxid | Epoxid | Epoxid | Epoxid | Silikon | Melamin | ||
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||||||
Biegefestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei 20 °C) | MPa | 560 | 490 | 545 | 560 | 540 | 340 | 160 | 370 | |
Der Biegemodul | MPa | 25x103 | 25x103 | 26x103 | 24x103 | 27x103 | 24x103 | 13x103 | 19x103 | |
Druckfestigkeit | MPa | 430 | 370 | 400 | 430 | 420 | 300 | 125 | 280 | |
Druckfestigkeit (senkrecht zu den Schichten) | MPa | 630 | 560 | 620 | 520 | 600 | 350 | - | 90 | |
Charpy-Schlagfestigkeit (parallel zu den Schichten) | KJ/m2 | 80 | 90 | 100 | 80 | 90 | 33 | 25 | 30 | |
Scherfestigkeit (parallel zu den Schichten) | MPa | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 30 | - | 8 | |
DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||||||
Spannungsfestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei einem 90 °C Öl) | kV/mm | 14,7 | 14,7 | 18 | 16,7 | 15,7 | 12 | 9 | 11 | |
|
KV | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 | |
Der Verlustfaktor tan d | ||||||||||
- bei 50 Hz | 0,015 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | ||
- bei 1 MHz | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,006 | 0,004 | ||
Die Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 4,4 | ||
Der Widerstand gegen Wandernstrom CTI | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 | 600 | 450 | 600 | ||
Isolationswiderstand nach dem Eintauchen in Wasser | MΩ | 4x105 | 3x107 | 5x104 | 27x106 | 22x105 | 5x104 | 3x106 | 3x102 | |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||||||
Dichte | g/cm3 | 1,7 - 2,0 | 1,7 - 2,0 | 1,7 - 2,0 | 1,7 - 2,0 | 1,7 - 2,0 | 1,7 - 2,0 | 1,9 - 2,1 | 1,9 - 2,1 | |
Thermisches-Index (TI) | 130 | 155 | 180 | 130 | 155 | 180 | 180 | 130 | ||
Wasseraufnahme (für Stärke von 3 mm) |
mg | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 40 | 188 | |
Entzündbarkeit (Kategorie) | - | - | - | V0 | V0 | V0 / HF | V0 | V0 |