Glasgeweberohre
Eigenschaften: gewickelte Rohr aus gehärtetem Glasgeweben werden von behandeltem Glasgewebe als Verstärkung und Epoxidharzen als Bindemittel hergestellt. Sie haben sehr gute mechanische und elektrische Eigenschaften, eignen sich für den Einsatz unter schwierigen klimatischen Bedingungen.
Fertigungsmaße: aus dem Innendurchmesser 5,2 mm, Wandstärke 2,5 mm, Länge 1050 mm
Typ nach EN-60893 | Einheit | EPGC21 | EPGC22 | EPGC23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gebrauchter Name | Glasgeweberohre G10 | Glasgeweberohre G11 155 °C | Glasgeweberohre TSE-180 | Glasgeweberohre FR-4 | ||
Typ nach DIN 7735 | Hgw2375 | Hgw2375.4 | ||||
Typ nach NEMA | G-10 | G-11 | FR-4 | |||
Versteifung | Glasgewebe | Glasgewebe | Glasgewebe | Glasgewebe | ||
Bitumen | epoxid | epoxid | epoxid | epoxid | ||
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
Biegefestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei 20 °C) | MPa | 360 | 460 | 400 | 410 | |
Druckfestigkeit (senkrecht zu den Schichten) | MPa | 175 | 225 | 350 | - | |
Kohärenz der Schichten | MPa | 290 | 445 | 200 | - | |
DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
Spannungsfestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei einem 90 °C Öl) | kV/mm | 13 | 13 | 13 | 14,4 | |
Bruchspannung (parallel zu den Schichten) | KV | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Der Verlustfaktor tan d | ||||||
- bei 50 Hz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | ||
- bei 1 MHz | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | ||
Die Dielektrizitätskonstante bei 1 MHz | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Isolationswiderstand nach dem Eintauchen in Wasser | MΩ | 4x104 | 8x106 | 5,5x104 | 3,6x104 | |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
Dichte | g/cm3 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | |
Thermal-Index (TI) | 130 | 155 | 180 | 130 | ||
Wasseraufnahme (für Stärke von 3 mm) | mg/cm3 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | |
Entzündbarkeit/Brennbarkeit (Kategorie) | - | - | - | V0 |
Hinweis: Die oben genannten Werte in der Tabelle sind nur zur Information. Datenblätter für die einzelnen Produkte auf Anfrage.