Hartgewebestäbe
Eigenschaften: Gewickelte und gepresste Stäbe aus gehärtete Baumwolle und Phenolharz.
Anwendung: Sie eignen sich zur Herstellung von verschiedenen elektrisch und mechanisch beanspruchte Teile, Gleitlagern, Buchsen, Getriebe kleine Module.
Produktionsgröße: Hargewebestangen sind von 6 mm bis 200 mm Durchmesser hergestellt. Fertigungsstablängen : 1000 mm.
Typ nach EN-60893 | Einheit | PFCC42 |
---|---|---|
Gebrauchter Name | Hartgewebestäbe | |
Typ nach DIN 7735 | Hgw2088 | |
Typ nach NEMA | ||
Versteifung | Baumwollegewäbe | |
Bitumen | phenol | |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
Biegefestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei 20 °C) | MPa | 110 |
Druckfestigkeit (senkrecht zu den Schichten) | MPa | 185 |
DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
Spannungsfestigkeit (senkrecht zu der Schicht bei einem 90° Öl) | kV | 5 |
Isolationswiderstand nach dem Eintauchen in Wasser | MΩ | 40 |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
Dichte | g/cm3 | 1,2 - 1,4 |
Thermal-Index (TI) | 120 | |
Wasseraufnahme (für Stärke von 3 mm) | mg/cm3 | 3 |
Entzündbarkeit/Brennbarkeit (Kategorie) | - |
Hinweis: Die oben genannten Werte in der Tabelle sind nur zur Information. Datenblätter für die einzelnen Produkte auf Anfrage.