Üvegszál erősítésű csövek
Jellemzés: Üvegszövet és epoxi gyanta erősítésű rétegelt csővek. Kiváló mechanikai és elektromosan szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, továbbá ellenállóak a különféle éghajlati viszonyoknak.
Gyártási méretek: belső átmérő 5,2 mm-től, falvastagság 2,5 mm-től és a csövek szabvány szerinti hossza 1050 mm.
EN-60893 szabvány szerint | Egység | EPGC21 | EPGC22 | EPGC23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Üvegszál erősítésű csövek G10 | Üvegszál erősítésű csövek G11 155° | Üvegszál erősítésű csövek TSE-180 | Üvegszál erősítésű csövek FR-4 | ||
DIN7735 szerint | Hgw2375 | Hgw2375.4 | ||||
NEMA szerint | G-10 | G-11 | FR-4 | |||
Kötőanyag | üvegszövet | üvegszövet | üvegszövet | üvegszövet | ||
Műgynata | Epoxi | Epoxi | Epoxi | Epoxi | ||
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK | ||||||
Hajlító szilárdság (rétegekre merőlegesen 20 °C-nál) | MPa | 360 | 460 | 400 | 410 | |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőlegesen) | MPa | 175 | 225 | 350 | - | |
Kohéziós réteg | MPa | 290 | 445 | 200 | - | |
DIELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK | ||||||
Átütési szilárdság, 90 °C olajban (rétegekre merőleges) | kV/mm | 13 | 13 | 13 | 14,4 | |
Átütési feszültség (párhuzamos a rétegek) | KV | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Veszteségi tényező | ||||||
- 50 Hz - nél | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | ||
- 1 MHz - nél | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | ||
Permittivitás 1 MHz-nél | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Vízfelvétel | MΩ | 4x104 | 8x106 | 5,5x104 | 3,6x104 | |
FIZIKAI TULAJDONSÁGOK | ||||||
Sűrűség | g/cm3 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | |
Hőmérsékleti osztály | 130 | 155 | 180 | 130 | ||
Vízfelvétel (3 mm vastagság) | mg/cm3 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | |
Éghetőségi fokozat (kategóriák) | - | - | - | V0 |
Megjegyzés: az itt feltüntetett értékek informatív jellegűek. Technikai adatlapot igény szerint cstoljuk.