Textit csövek
Jellemzés: keményített pamutszövet és fenol-formaldehid gyanta erősítésű csövek.
Alkalmazás: expanziós kamrák kapcsolói, csapágyházak, transzformátor keretek, tömítőgyűrűk, hidraulikus berendezések, alátétek
Gyártási méretek: belső átmérő: 5,2 mm, falvastagság min. 2,5 mm, hosszúság 650 mm – átmérő: 5,2 – 25 mm, 1350 mm hosszúsággal – 25 mm átmérő felett szükséges a méretek egyeztetése a gyártóval.
EN-60893 szabvány | Egység | PFCC22 |
---|---|---|
Megnevezés | Textit csövek | |
DIN7735 szerint | Hgw2085 | |
NEMA szerint | ||
Kötőanyag | pamutszövet | |
Műgynata | fenol |
|
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK | ||
Hajlító szilárdság (rétegekre merőlegesen 20 °C-nál) | MPa | 120 |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőlegesen) | MPa | 100 |
Kohéziós réteg | MPa | 100 |
DIELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK | ||
Átütési szilárdság, 90 °C olajban (rétegekre merőleges) | kV/mm | 2 |
Átütési feszültség (párhuzamos a rétegek) | KV | 10 |
Veszteségi tényező |
||
- 50 Hz - nél | - | |
- 1 MHz - nél | - | |
Permittivitás 1 MHz-nél | - | |
Vízfelvétel | MΩ | 6 |
FIZIKAI TULAJDONSÁGOK | ||
Sűrűség | g/cm3 | 1,15 - 1,35 |
Hőmérsékleti osztály | 120 | |
Vízfelvétel (3 mm vastagság) | mg/cm3 | 10 |
Éghetőségi fokozat (kategóriák) | - |
EN-60893 szabvány | Egység | PFCP 21 | PFCP 22 | PFCC22 | |
Megnevezés | Kartit csövek | Kartit csövek | Textit csövek | ||
DIN7735 szerint | Hp 2065 | Hp 2066 | Hgw2085 | ||
NEMA szerint | X | XX | |||
Kötőanyag | papír | papír | pamutszövet | ||
Műgynata | fenol | fenol |
fenol |
||
MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK | |||||
Hajlító szilárdság (rétegekre merőlegesen 20 °C-nál) | MPa | 160 | 150 | 120 | |
Nyomó szilárdság (rétegekre merőlegesen) | MPa | 155 | 140 | 100 | |
Soudržnost vrstev | MPa | 170 | 200 | 100 | |
DIELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK | |||||
Átütési szilárdság, 90 °C olajban (rétegekre merőleges) | kV/mm | - | 13,3 | 2 | |
|
KV | 29 | 60 | 10 | |
Veszteségi tényező |
|||||
- 50 Hz - nél | - | - | - | ||
- 1 MHz - nél | - | - | - | ||
Permittivitás 1 MHz-nél | - | - | - | ||
Vízfelvétel | MΩ | 2x102 | 1 | 6 | |
FIZIKAI TULAJDONSÁGOK | |||||
Sűrűség | g/cm3 | 1,1 - 1,2 | 1,1 - 1,2 | 1,15 - 1,35 | |
Hőmérsékleti osztály | 120 | 120 | 120 | ||
Vízfelvétel (3 mm vastagság) | mg/cm3 | 7,1 | 7,8 | 10 | |
Éghetőségi fokozat (kategóriák) | - | - | - |