U profil
A profilok és a négyszögek szerkezetileg hasonló tűzálló laminált anyagok mint a GPO – 3. Felhasználásuk nagyon széleskörű, de főleg elektromos berendezések gyártására alkalmazzák. Nagyon jól ellenállnak az elektromos és kúszóáram szilárdságnak. Nagyon jól megmunkálhatóak. Standard hosszúságuk 3,05 m.
Gyártási méretek: U-profil, alakzatos U-profil, téglalap alakú cső, végződések anyák, standard hosszúságok 3,05 m.
Tulajdonságok | Mértékegység | Értékek |
---|---|---|
Standard szín | - | piros |
NEMA Grade | - | GPO - 3 |
Szakítószilárdság | MPa | 103 |
Húzó szilárdság | MPa | 11,721 |
Hajlító szilárdság | MPa | 172 |
Hajlító szilárdság a 130°C | MPa | 90 |
Hajlító rugalmassági modulus | MPa | 8,274 |
Nyomószilárdság | MPa | 290 |
Nyíró szilárdság | MPa | 100 |
Ütésállóság | J/cm | 5,1 |
Villamos energia - függőlegesen a levegőben | kV/mm | 8 |
Villamos energia - párhuzamosan az olaj | kV | 45 |
Elektromos ellenállás | sec. | 185 |
Kúszóáram szilárdság (3,2 mm vastag) |
min. | 500 |
UL Subject 94 | 2,4 mm | V - O |
Megjegyzés: A fenti táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek. A termék adatlapját kérésre kiadjuk.