Стеклотекститовые трубки
Характеристика: намотанные трубки из закаленного стекла изготавливаются из обработанной стеклоткани как основы и эпоксидной смолы в качестве связующего вещества. Имеют очень хорошие механические и электроизоляционные свойства, пригодны для использования в сложных климатических условиях.
Производимые размеры: Изготавливаются от внутреннего диаметра 5,2 мм, толщиной стенки мин. 2,5 мм, длина 1050 мм.
Typ dle EN-60893 | Jednotka | EPGC21 | EPGC22 | EPGC23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Užívaný název | Sklotextitová trubka G10 | Sklotextitová trubka G11 155° | Sklotextitová trubka TSE-180 | Sklotextitová trubka FR-4 | ||
Typ dle DIN 7735 | Hgw2375 | Hgw2375.4 | ||||
Typ dle NEMA | G-10 | G-11 | FR-4 | |||
Výztuha | skelná tkanina | skelná tkanina | skelná tkanina | skelná tkanina | ||
Živice | epoxidová | epoxidová | epoxidová | epoxidová | ||
MECHANICKÉ VLASTNOSTI | ||||||
Pevnost v ohybu (kolmo na vrstvy při 20°C) | MPa | 360 | 460 | 400 | 410 | |
Pevnost v tlaku (kolmo na vrstvy) | MPa | 175 | 225 | 350 | - | |
Soudržnost vrstev | MPa | 290 | 445 | 200 | - | |
DIELEKTRICKÉ VLASTNOSTI | ||||||
Elektrická pevnost (kolmo na vrstvy při 90° v oleji) | kV/mm | 13 | 13 | 13 | 14,4 | |
Průrazné napětí (rovnoběžně s vrstvami) | KV | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Ztrátový činitel tan d | ||||||
- při 50 Hz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | ||
- při 1 MHz | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 | ||
Permitivita při 1 MHz | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
Izolační odpor po ponoření do vody | MΩ | 4x104 | 8x106 | 5,5x104 | 3,6x104 | |
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI | ||||||
Hustota | g/cm3 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | 1,7 - 1,9 | |
Teplotní index (TI) | 130 | 155 | 180 | 130 | ||
Nasákavost (pro sílu 3 mm) | mg/cm3 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,6 | |
Hořlavost (katergorie) | - | - | - | V0 |
Poznámka: Výše uvedené hodnoty v tabulce jsou pouze informativní. Technické listy k jednotlivým produktům na vyžádání.